Przyczepa jednoosiowa T735 to idealne rozwiązanie dla rolników, którzy cenią sobie lekkość, zwrotność oraz funkcjonalność w codziennych pracach polowych. Dzięki jednoosiowemu układowi jezdnemu, T735 oferuje doskonałe warunki transportowe, a jej nisko położona podłoga skrzyni ładunkowej znacząco ułatwia załadunek i rozładunek, co zwiększa efektywność pracy na każdym etapie.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Ilość osi | 1 oś |
| Ładowność | 2,5 T / 2,5 T / 3,2 T / 3,5 T |
| Pojemność skrzyni | 2,57 m3 |
| Model | T735A | T735A | T735C | T735C |
|---|---|---|---|---|
| Nazwa handlowa | T735A/1 | T735A/2 | T735C/1 | T735C/2 |
| Typ homologacji | PL | PL | PL | PL |
| Prędkość transportowa (max.) [km/h] | 40 | 40 | 25 | 25 |
| DMC [kg] | 3400 | 3500 | 4000 | 4400 |
| Ładowność marketingowa | 2,5 t | 2,5 t | 3,2 t | 3,5 t |
| Ładowność homologacyjna [kg] *** | 2400-2650 | 2400-2750 | 3000-3250 | 3300-3650 |
| Masa własna [kg]*** | 750-1000 | 750-1100 | 750-1000 | 750-1100 |
| Masa własna wersji standardowej [kg] | 800 | 870 | 820 | 870 |
| Obciążenie oka dyszla pionowe (max) [kg] | 550 | 550 | 700 | 700 |
| Pojemność skrzyni ładunkowej (bez nadstaw) [m3] | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 |
| Długość / Szerokość / Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm] | 2960 / 1740 / 500 | 2960 / 1740 / 500 | 2960 / 1740 / 500 | 2960 / 1740 / 500 |
| Wymiary gabarytowe bez nadstaw – wersji standardowej Długość / Szerokość / Wysokość [mm] *** | 3960 / 1940 / 1310 | 4100 / 1940 / 1310 | 3960 / 1940 / 1310 | 4100 / 1940 / 1310 |
| Wymiary gabarytowe bez nadstaw – homologacyjne Długość / Szerokość / Wysokość [mm] *** | 3900-4350 / 1790-1950 / 1290-2070 | 3900-4350 / 1790-1950 / 1290-2070 | 3900-4350 / 1790-1950 / 1290-2070 | 4100-4350 / 1790-1950 / 1290-2070 |
| Wysokość podłogi skrzyni od podłoża [mm] - zależna od opon*** | 780 | 830 | 830 | 830 |
| Wysokość załadunku [mm] *** | 1280 | 1330 | 1330 | 1330 |
| Kąt wywrotu tył/bok | 38/40 | 38/40 | 38/40 | 38/40 |
| Ogumienie standardowe | 10.0/80-12 | 10/75-15,3 | 10/75-15,3 | 10/75-15,3 |
| Hamulce | Pneumatyczny jednoprzewodowy | Hamulce najazdowy | Pneumatyczny jednoprzewodowy | Hamulce najazdowy |
*** w zależności od wyposażenia