Przyczepa rolnicza jednoosiowa T736 to doskonały wybór dla gospodarstw rolnych, które potrzebują lekkiego, a jednocześnie solidnego i wszechstronnego sprzętu transportowego. Model ten jest wyjątkowo lekki, a jego konstrukcja została zaprojektowana z myślą o precyzyjnej i efektywnej pracy w różnych warunkach terenowych. Przyczepa wyróżnia się jakością wykonania, trwałością oraz łatwością użytkowania, co czyni ją idealnym rozwiązaniem dla rolników poszukujących niezawodnych narzędzi do codziennych prac. Dzięki solidnej konstrukcji oraz przemyślanej technologii, model T736 gwarantuje wieloletnią wydajność i bezproblemową obsługę.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Ilość osi | 1 oś |
| Ładowność | 0,8 T / 1,5 T / 2,5 T |
| Pojemność skrzyni | 1,53 m3 / 1,56 m3 / 1,56 m3 |
| Model | T736 | T736A | T736A |
|---|---|---|---|
| Nazwa handlowa | T736/1 | T736A/1 | T736A/2 |
| Typ homologacji | PL | PL | PL |
| Prędkość transportowa (max.) [km/h] | 40 | 40 | 40 |
| DMC [kg] | 1490 | 2350 | 3300 |
| Ładowność marketingowa | 0,8t | 1,5t | 2,5t |
| Ładowność homologacyjna [kg] *** | 840 | 1510-1740 | 2460-2690 |
| Masa własna [kg]*** | 650 | 610-840 | 610-840 |
| Masa własna wersji standardowej [kg] | 620 | 660 | 660 |
| Obciążenie oka dyszla pionowe (max) [kg] | 610 | 350 | 500 |
| Pojemność skrzyni ładunkowej (bez nadstaw) [m3] | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| Długość / Szerokość / Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm] | 2540 / 1540 / 400 | 2540 / 1540 / 400 | 2540 / 1540 / 400 |
| Wymiary gabarytowe bez nadstaw – wersji standardowej Długość / Szerokość / Wysokość [mm] *** | 3600 / 1730 / 1210 | 3600 / 1730 / 1210 | 3600 / 1730 / 1210 |
| Wymiary gabarytowe bez nadstaw – homologacyjne Długość / Szerokość / Wysokość [mm] *** | 3550-3600 / 1730-1770 / 1210-2610 | 3550-3600 / 1730-1770 / 1210-2610 | 3550-3600 / 1730-1770 / 1210-2610 |
| Wysokość podłogi skrzyni od podłoża [mm] - zależna od opon*** | 780 | 780 | 790 |
| Wysokość załadunku [mm] *** | 1180 | 1180 | 1190 |
| Kąt wywrotu tył | 40 | 40 | 40 |
| Ogumienie standardowe | 10.0/80-12 | 10.0/80-12 | 10.0/75-15,3 |
| Hamulce | Bez hamulca | Pneumatyczne jednoprzewodowe | Pneumatyczne jednoprzewodowe |
*** w zależności od wyposażenia