Parametr | Wartość |
---|---|
Ilość osi | 2 osie |
Ładowność | 14 T |
Pojemność skrzyni | 7,8 m3 |
Model | T739AL | T739AL |
---|---|---|
Typ homologacji | PL | EU |
Prędkość homologacyjna [km/h] | 40 | 40 |
DMC [kg] | 18000 | 18000 |
Ładowność [kg] | 14 000 | 14 000 |
Ładowność homologacyjna [kg] | 13050-14100 | 13000-14100 |
Ogumienie | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 |
Masa [kg] | 3900-4950 | 3900-5000 |
Długość całkowita / Szerokość całkowita / Wysokość całkowita [mm] | 7350-7850/ 2550/ 1100-4000 | 7350-7850/ 2550/ 1100-4000 |
Długość / Szerokość / Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm] | 5385/ 2410/ 600 | 5385/ 2410/ 600 |
Wywrót / Kąt wywrotu (do tyłu/na boki) | trójstronny 40o/40o | trójstronny 40o/40o |
Wysokość przestrzeni ładunkowej od ziemi [mm] | 1110 | 1110 |
Pojemność [m3] | 7.8 | 7.8 |
Dane techniczne wybranego produktu (w tym masa/ładowność) mogą się różnić w zależności od wybranego wyposażenia.