Przyczepa rolnicza jednoosiowa T963 NELA to doskonałe rozwiązanie dla rolników poszukujących wszechstronnego i funkcjonalnego narzędzia transportowego. Wyróżnia się wyjątkową łatwością użycia, wytrzymałością oraz praktycznością, co czyni ją idealnym wyborem dla każdego gospodarstwa. T963 NELA to przyczepa, która sprosta różnym wyzwaniom, niezależnie od rodzaju wykonywanych prac.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Ilość osi | 1 oś |
| Ładowność | 1,3 T / 1,3 T |
| Pojemność skrzyni | 0,79 m3 / 1,15 m3 |
| Model | T963 | T963 |
|---|---|---|
| Nazwa handlowa | T963/2 | T963/3 |
| Typ homologacji | UE | UE |
| Prędkość transportowa (max.) [km/h] | 20 | 20 |
| DMC [kg]* | 1500 | 1500 |
| Ładowność marketingowa | 1,3 t | 1,3 t |
| Ładowność homologacyjna [kg] **, *** | 1150-1400 | 1150-1400 |
| Masa własna [kg]*** | 250-500 | 250-500 |
| Masa własna wersji standardowej [kg] | 280 | 360 |
| Obciążenie oka dyszla pionowe (max) [kg] | 150 | 150 |
| Pojemność skrzyni ładunkowej (bez nadstaw) [m3] | 0,79 | 1,15 |
| Długość / Szerokość / Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm] | 1760 / 1280 / 350 | 2560 / 1280 / 350 |
| Wymiary gabarytowe bez nadstaw – wersji standardowej Długość / Szerokość / Wysokość [mm] *** | 2670 / 1400 / 1150 | 3510 / 1400 / 1150 |
| Wymiary gabarytowe bez nadstaw – homologacyjne Długość / Szerokość / Wysokość [mm] *** | 2320-2710 / 1360-1420 / 980-2280 | 3120-3510 / 1360-1420 / 980-2280 |
| Wysokość podłogi skrzyni od podłoża [mm] - zależna od opon*** | 780 | 780 |
| Wysokość załadunku [mm] *** | 1150 | 1150 |
| Kąt wywrotu tył/bok | 30/50 | 18/50 |
| Ogumienie standardowe | 185 R14 | 185 R14 |
| Hamulce | Bez hamulców | Bez hamulców |
* Przy homologacji europejskiej, wykonanej wg rozporządzenia EU167/2013, jako DMC podaje się tylko naciski na osie** Ładowności przy homologacji EU oblicza się wg wzoru: DMC + Obciążenie oka dyszla pionowe (max) – masa własna = Ładowność*** w zależności od wyposażenia