Model N277 CERBERUS to rozrzutnik jednoosiowy produkowany w wersjach 16t i 18t. Model ten dzięki zastosowanym najnowszym rozwiązaniom technicznym oraz materiałom konstrukcyjnym o najwyższej jakości sprawdzi się nawet w najcięższej pracy w każdym dużym współczesnym gospodarstwie.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Ładowność | 16 T / 18 T |
| Pojemność | 17,1 m3 / 19 m3 |
| Adapter | pionowy 2-wirnikowy |
| Model | N277/6 | N277/7 |
|---|---|---|
| Typ homologacji | EU | EU |
| Prędkość transportowa (max.) [km/h] | 30 | 30 |
| DMC konstrukcyjna [kg] | 20500* | 21400* |
| DMC [kg] | 10000* | 10000* |
| Ładowność konstrukcyjna (polowa) [kg] | 16000 | 18000 |
| Ładowność transportowa [kg] | 5500 - 7700** | 5300 - 7200** |
| Masa własna [kg] | 6500 - 8500*** | 6800 - 8700*** |
| Obciążenie oka dyszla pionowe (max) [kg] | 4000 | 4000 |
| Pojemność skrzyni ładunkowej (bez nadstaw / nadstawy 0,5m) [m3] | 17,1 | 19 |
| Długość / Szerokość (dół-góra) / Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm] | 6175 / 1500-2000 / 1550 | 6175 / 1500-2000 / 1700 |
| Wymiary gabarytowe bez nadstaw Długość / Szerokość / Wysokość [mm] **** | 9490 / 2930 / 3450 | 9490 / 2930 / 3600 |
| Wysokość podłogi skrzyni od podłoża [mm] **** | 1250 | 1250 |
| Wysokość załadunku [mm] **** | 2800 | 2950 |
| Ogumienie**** | 650/75R32 | 650/75R32 |
| Zapotrzebowania mocy (min.) [KM] | 140 | 140 |
* przy homologacji europejskiej, wykonanej wg rozporządzenia EU167/2013, jako DMC podaje się tylko naciski na osie** ładowności przy homologacji EU oblicza się wg wzoru: DMC + Nacisk na zaczep – masa własna = ładowność*** w zależności od wyposażenia**** wyposażenie standardowe