Rozrzutniki obornika SIPMA RO 1210 TORNADO oraz SIPMA RO 1410 TORNADO przeznaczone są do rozrzucania obornika, torfu, kompostu, pomiotu kurzego oraz wapna. Charakteryzują się solidną konstrukcją oraz dużą pojemnością ładunkową. Dzięki posiadanej homologacji EU rozrzutniki spełniają najwyższe normy jakości i bezpieczeństwa.
Rozrzutniki obornika SIPMA RO 1210 TORNADO oraz SIPMA RO 1410 TORNADO przeznaczone są do rozrzucania obornika, torfu, kompostu, pomiotu kurzego oraz wapna. Charakteryzują się solidną konstrukcją oraz dużą pojemnością ładunkową. Dzięki posiadanej homologacji EU rozrzutniki spełniają najwyższe normy jakości i bezpieczeństwa.
Model | RO 1210 TORNADO |
RO 1410 TORNADO |
|
---|---|---|---|
Ładowność nominalna | t | 12 | 14 |
Pojemność ładunkowa | m3 | 13,5 | 15,5 |
Pojemność z nadstawkami | m3 | 20,7 | 22,7 |
Szerokość rozrzutu | m | 5 - 14 | 5 - 14 |
Dawka rozrzucanego materiału | kg/sek. | 5 - 60 | 5 - 60 |
Liczba bębnów rozrzucających | szt. | 2 | 2 |
Zawieszenie | tandem | tandem | |
Liczba osi | 2 | 2 | |
Maksymalna prędkość | km/h | 25 | 25 |
Zapotrzebowanie mocy | kW (KM) | 80 (108) | 100 (136) |
Wyposażenie | |||
Wał przegubowo-teleskopowy szerokokątny | ● | ● | |
Sterowanie elektryczne | ○ | ○ | |
Sterowanie elektryczne posuwem | ● | ● | |
Dyszel sztywny | ● | ● | |
Dyszel resorowany | ✖ | ✖ | |
Instalacja hamulcowa 1-przewodowa | ○ | ○ | |
Instalacja hamulcowa 2-przewodowa | ● | ● | |
Hamulce hydrauliczne | ○ | ○ | |
Hamulec ręczny | ● | ● | |
Hudraulicznie otwierana zasuwa tylna | ● | ● | |
Hydrauliczny rewers podłogi | ● | ● | |
Oświetlenie (instalacja elektryczna) | ● | ● | |
Drabinka inspekcyjna | ● | ● | |
Drewniane nadstawki ochronne | ● | ● | |
Osłona tylna adaptera | ○ | ○ | |
Deflektory (mechaniczne / hydrauliczne) | ○ | ○ | |
Ogumienie | 500/45R 22,5 | 560/45R 22,5 600/50R 22,5 |
|
Błotniki | metalowe | metalowe | |
Wskaźnik otwarcia zasuwy tylnej | ● | ● | |
Wymiary | |||
Długość | mm | 8860 | 8860 |
Szerokość | mm | 2540 | 2860 |
Wysokość | mm | 3530 | 3650 |
Wysokość załadunkowa | mm | 2640 | 2880 |
Masa | kg | 5950 | 6380 |
● - standard ○ - wyposażenie dodatkowe ✖ - niedostępne