SIPMA RO 600 TAJFUN, SIPMA RO 800 TAJFUN oraz SIPMA RO 1000 TAJFUN, to rozrzutniki przeznaczone do rozrzucania obornika, kompostu, torfu, pomiotu kurzego i wapna. Mogą być również stosowane do transportu płodów rolnych po zdemontowaniu adaptera. Współpracują z ciągnikami wyposażonymi w dolny zaczep transportowy typu „hitch” i są w pełni przystosowane do transportu po drogach publicznych.
SIPMA RO 600 TAJFUN, SIPMA RO 800 TAJFUN oraz SIPMA RO 1000 TAJFUN, to rozrzutniki przeznaczone do rozrzucania obornika, kompostu, torfu, pomiotu kurzego i wapna. Mogą być również stosowane do transportu płodów rolnych po zdemontowaniu adaptera. Współpracują z ciągnikami wyposażonymi w dolny zaczep transportowy typu „hitch” i są w pełni przystosowane do transportu po drogach publicznych.
Model | RO 600 TAJFUN | RO 800 TAJFUN | RO 1000 TAJFUN | |
---|---|---|---|---|
Ładowność nominalna | t | 6 | 8 | 10 |
Pojemność ładunkowa | m3 | 7 | 9 | 11 |
Pas rozrzutu | m | 7,5 - 10 | 5 - 12 | 5 - 12 |
Dawka rozrzucanego materiału | kg/s | 5 - 60 | 5 - 60 | 5 - 60 |
Liczba bębnów rozrzucających | szt. | 2 | 2 | 2 |
Zawieszenie | sztywne | sztywne | sztywne | |
Liczba osi | 1 | 1 | 1 | |
Maksymalna prędkość | km/h | 25 | 25 | 25 |
Zapotrzebowanie mocy | kW (KM) | 55 (75) | 65 (88) | 75 (102) |
Wyposażenie | ||||
Wał przegubowo-teleskopowy szerokokątny | ● | ● | ● | |
Sterowanie elektroniczne | ○ | ○ | ○ | |
Sterowanie elektryczne posuwem | ○ | ○ | ○ | |
Dyszel sztywny | ● | ● | ● | |
Dyszel resorowany | ○ | ○ | ○ | |
Instalacja hamulcowa 1-przewodowa | ● | ● | ● | |
Instalacja hamulcowa 2-przewodowa | ○ | ○ | ○ | |
Hamulce hydrauliczne | ○ | ○ | ○ | |
Hamulec ręczny | ● | ● | ● | |
Hydraulicznie otwierana zasuwa tylna | ● | ● | ● | |
Hydrauliczny rewers podłogi | ● | ● | ● | |
Oświetlenie (instalacja elektryczna) | ● | ● | ● | |
Drabinka inspekcyjna | ● | ● | ● | |
Drewniane nadstawki ochronne | ● | ● | ● | |
Osłona tylna adaptera | ○ | ○ | ○ | |
Deflektory (mechaniczne / hydrauliczne) | ○ | ○ | ○ | |
Ogumienie 23,1 - 26 18 PR | ● | ● | ● | |
Błotniki | ● | ● | ● | |
Wymiary | ||||
Długość | mm | 7680 | 7680 | 8330 |
Szerokość | mm | 2520 | 2520 | 2520 |
Wysokość | mm | 2660 | 2970 | 3090 |
Wysokość załadunkowa | mm | 2250 | 2310 | 2500 |
Masa | kg | 4250 | 4560 | 4680 |
● - standard ○ - wyposażenie dodatkowe ✖ - niedostępne