| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Świder | 1 pionowy |
| Konstrukcja | ramowa obniżona |
| Pojemność | 6-10 m3 |
| Model | T659/3 | T659/3 | T659/3 | T659/3 | T659/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ homologacji | - | - | - | - | - |
| Prędkość transportowa (max.) [km/h] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| DMC konstrukcyjna [kg]* | 5490-7490 | 5490-7490 | 5490-7490 | 7090-7490 | 7090-7490 |
| DMC [kg]* | 3860-5190 | 3860-5190 | 3860-5190 | 4790-5190 | 4790-5190 |
| Ładowność konstrukcyjna [kg]* | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 |
| Ładowność homologacyjna [kg] | - | - | - | - | - |
| Masa własna [kg]* | 3800-4000 | 3900-4100 | 4000-4200 | 4100-4300 | 4200-4400 |
| Obciążenie oka dyszla pionowe (max) [kg] | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Pojemność skrzyni ładunkowej [m3] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Długość / Szerokość / Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm]* | -/2200/1480 | -/2200/1500-1560 | -/2300/1560-1620 | -/2400/1610-1670 | -/2300/1870-1960 |
| Wymiary gabarytowe bez nadstaw Długość / Szerokość / Wysokość [mm]* | 5250-6250/ 2200-3000/ 1970 | 5250-6250/ 2200-3000/ 1990-2050 | 5250-6250/ 2200-3000/ 2050-2230 | 5250-6250/ 2200-3000/ 2100-2290 | 5250-6250/ 2200-3000/ 2240-2450 |
| Wysokość podłogi skrzyni od podłoża [mm] ** | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Wysokość załadunku | 1970 | 1990-2050 | 2050-2230 | 2100-2290 | 2240-2450 |
| Ogumienie** | Delcora 30x11.5-14.5 | Delcora 30x11.5-14.5 | Delcora 30x11.5-14.5 | Delcora 30x11.5-14.5 | Delcora 30x11.5-14.5 |
| Zapotrzebowania mocy (min.) [KM] | 50-70 | 50-70 | 50-70 | 70-90 | 70-90 |
* w zależności od wyposażenia** wyposażenie standardowe
Wymiar szerokości a tym samym dna wozu oraz pochylenia ścian wanny mogą zostać zmienione przez klienta. Zmiany w/w wymiarów wpływają na główne wymiary wozu paszowego (długość, szerokość, wysokość). Zmianę należy skonsultować ze sprzedawcą.