Zgrabiarka ciągniona SIPMA ZK 455 WIR jest przeznaczona do grabienia zielonki, podsuszonej zielonki, słomy i siana. Przeznaczona do pracy w mniejszych i średnich gospodarstwach. Charakteryzuje się małym zapotrzebowaniem mocy. Podnoszenie do transportu następuje hydraulicznie poprzez siłowniki hydrauliczne zamontowane na dyszlu i podwoziu.
Zgrabiarka ciągniona SIPMA ZK 455 WIR jest przeznaczona do grabienia zielonki, podsuszonej zielonki, słomy i siana. Przeznaczona do pracy w mniejszych i średnich gospodarstwach. Charakteryzuje się małym zapotrzebowaniem mocy. Podnoszenie do transportu następuje hydraulicznie poprzez siłowniki hydrauliczne zamontowane na dyszlu i podwoziu.
Zgrabianie pokosów jest bardzo ważnym elementem całego procesu zbioru i konserwacji zielonek. Stosowanie zgrabiarek karuzelowych zapewnia uzyskanie odpowiedniej jakości pokosu, nie niszczy delikatnych części traw i nie obniża ich wartości pokarmowych oraz znacząco wpływa na wydajność i jakość pracy następnych maszyn w linii technologicznej - pras zwijających.
| Model | ZK 455 WIR | ||
|---|---|---|---|
| Sposób agregacji zgrabiarki | ciągniona | ||
| Szerokość robocza | mm | 4500 | |
| Szerokość zgrabianego wałka | mm | 800 - 1600 | |
| Liczba wirników | szt. | 1 | |
| Średnica wirników | mm | 3500 | |
| Liczba ramion grabiących | szt. | 11 | |
| Liczba palców grabiących na ramieniu | szt. | 4 | |
| Rozmiar kół układu jezdnego | 16 x 6.50 - 8 | ||
| Rozmiar kół zespołu grabiącego | 16 x 6.50 - 8 | ||
| Maksymalna prędkość | km/h | 10 | |
| Zapotrzebowanie mocy | kW (KM) | 22 (30) | |
| Wyposażenie | |||
| Wał przegubowo-teleskopowy | ● | ||
| Podwozie typu tandem | ● | ||
| Koło kopiujące | ● | ||
| Zabezpieczenia palców zgrabiających | ○ | ||
| Wymiary w pozycji roboczej | |||
| Długość | mm | 5220 | |
| Szerokość | mm | 4500 | |
| Wysokość | mm | 1110 | |
| Wymiary w pozycji transportowej | |||
| Długość | mm | 3990 | |
| Szerokość | mm | 1730 | |
| Wysokość z wyjętymi grabiami | mm | 1680 | |
| Wysokość z włożonymi grabiami | mm | 2640 | |
| Masa | kg | 650 | |
● - standard ○ - wyposażenie dodatkowe ✖ - niedostępne