Zgrabiarka SIPMA ZK 650 WIR z dwoma wirnikami odkładającymi pokos do środka jest przeznaczona do grabienia zielonki, podsuszonej zielonki, słomy i siana.
Zgrabianie pokosów jest bardzo ważnym elementem całego procesu zbioru i konserwacji zielonek. Stosowanie zgrabiarek karuzelowych zapewnia uzyskanie odpowiedniej jakości pokosu, nie niszczy delikatnych części traw i nie obniża ich wartości pokarmowych oraz znacząco wpływa na wydajność i jakość pracy następnych maszyn w linii technologicznej - pras zwijających.
| Model | ZK 650 WIR | |
|---|---|---|
| Sposób agregacji zgrabiarki | ciągniona | |
| Szerokość robocza | mm | 6500 - 7200 |
| Szerokość zgrabianego wałka | mm | 800 - 1800 |
| Liczba wirników | szt. | 2 |
| Średnica wirników | mm | 2950 |
| Liczba ramion grabiących | szt. | 11 |
| Liczba palców grabiących na ramieniu | szt. | 3 |
| Rozmiar kół układu jezdnego | 11.5 / 80 - 15.3 | |
| Rozmiar kół zespołu grabiącego | 15 x 6.00 - 6 | |
| Maksymalna prędkość | km/h | 10 |
| Zapotrzebowanie mocy | kW (KM) | 50 (68) |
| Wyposażenie | ||
| Wał przegubowo-teleskopowy | ● | |
| Podwozie typu tandem | ● | |
| Koło kopiujące | ✖ | |
| Zabezpieczenia palców zgrabiających | ○ | |
| Wymiary w pozycji roboczej | ||
| Długość | mm | 4800 |
| Szerokość | mm | 6950 - 7650 |
| Wysokość | mm | 1400 |
| Wymiary w pozycji transportowej | ||
| Długość | mm | 4800 |
| Szerokość | mm | 2400 |
| Wysokość z wyjętymi grabiami | mm | 3280 |
| Wysokość z włożonymi grabiami | mm | 4000 |
| Masa | kg | 1500 |
● - standard ○ - wyposażenie dodatkowe ✖ - niedostępne